Molybdenum increases resistance to creep. The additive is slightly magnetic. Excellent overall corrosion resistance.
Awomig and Awotig 316 LSi
- AWS A5.9: ER316LSi
- EN ISO 14343-A: 19 12 3 L Si
- Material No.: 1.4430
- For welding of low carbon austenitic alloys
- For bonding and coating 316
- 316L and 316Ti steels
- Food and chemical processing equipment
- Tank welding, industrial applications and shipbuilding
- For demanding corrosion resistant structures
Shielding gas (EN ISO 14175)
- M12, 2 % CO2 + Ar
- M13, 1-3 % O2 + Ar
- I1-I3, Argon/Argon-Helium (TIG)
Strength properties
- Breaking strength ≥ 510 N/mm2
- Yield strength ≥ 320 N/mm2
- Elongation at break ≥ 25 %
Typical weld metal composition
C max 0.03
Mn 1.00 2.50
Si 0.65 1.00
S max 0.020
P max 0.030
Ni 11.00 14.00
Cr 18.00 20.00
Mon 2.50 3.00
Cu max 0.50
| Brand name | Product | Diameter | Reel/package weight |
|---|---|---|---|
| T201788 | Awomig wire 316lsi 0.8 mm 15 kg | 0,8 mm | 15 kg |
| T201787 | Awomig wire 316lsi 0.8 mm 5 kg d200 | 0,8 mm | 5 kg |
| T202163 | Awomig wire 316lsi 1.0 mm 15 kg | 1,0 mm | 15 kg |
| T201786 | Awomig wire 316lsi 1.0 mm 5 kg d200 | 1,0 mm | 5 kg |
| T201785 | Awomig wire 316lsi 1.2 mm 15 kg | 1,2 mm | 15 kg |
| T201777 | Awotig wire 316Lsi 1,6 mm 5 kg | 1,6 mm | 5 kg |
| T201781 | Awotig wire 316Lsi 2,0 mm 5 kg | 2,0 mm | 5 kg |
| T201782 | Awotig wire 316Lsi 2,4 mm 5 kg | 2.4 mm | 5 kg |
| T201793 | Awotig wire ALMG5 2,0 mm 5 kg | 2,0 mm | 5 kg |
| T201794 | Awotig wire ALMG5 2,4 mm 5 kg | 2.4 mm | 5 kg |
| T201795 | Awotig wire ALMG5 3,2 mm 5 kg | 3,2 mm | 5 kg |
