| TECHNICAL SPECIFICATIONS | TIG | MMA |
|---|---|---|
| Welding current control range | 3-200 A | 5-140 A |
| Supply voltage | 1 x 230 V (-40% -+15%) | 1 x 230 V (-40% -+15%) |
| Main fuse (slow fuse) | 1 x 16 A | 1 x 16 A |
| Maximum connected load | 6,0 kVA | 6,0 kVA |
| Working ratio, Stick (40°C) | 35 %, 200A | 50 %, 140 A |
| 60 %, 150 A | 60 %, 130 A | |
| 100 %, 140 A | 100 %, 110 A | |
| Dimensions P x H x L mm | 539 x 210 x 415 | 539 x 210 x 415 |
| Weight, kg | 16,5 | 16,5 |

