Molybdeeni lisää virumiskestävyyttä. Lisäaine on lievästi magneettinen. Erinomainen yleinen korroosionkesto.
Awomig ja Awotig 316 LSi
- AWS A5.9: ER316LSi
- EN ISO 14343-A: 19 12 3 L Si
- Werkstoff Nr.: 1.4430
- Matalahiilisten austeniittisten seosten hitsaukseen
- Liittämiseen ja pinnoitukseen 316
- 316L ja 316Ti -tyyppisille teräksille
- Elintarvike- ja kemian prosessilaitteet
- Säiliöhitsauksiin, teollisuussovellukset ja laivanrakennukseen
- Vaativiin korroosion kestäviin rakenteisiin
Suojakaasu (EN ISO 14175)
- M12, 2 % CO2 + Ar
- M13, 1–3 % O2 + Ar
- I1-I3, Argon/Argon-Helium (TIG)
Lujuusominaisuudet
- Murtolujuus ≥ 510 N/mm2
- Myötölujuus ≥ 320 N/mm2
- Murtovenymä ≥ 25 %
Tyypillinen hitsausaineenkoostumus
C max 0.03
Mn 1.00 2.50
Si 0.65 1.00
S max 0.020
P max 0.030
Ni 11.00 14.00
Cr 18.00 20.00
Mo 2.50 3.00
Cu max 0.50
| Tuotenimike | Tuote | Halkaisija | Kelan/paketin paino |
|---|---|---|---|
| T201788 | Awomig-lanka 316lsi 0.8 mm 15 kg | 0,8 mm | 15 kg |
| T201787 | Awomig-lanka 316lsi 0.8 mm 5 kg d200 | 0,8 mm | 5 kg |
| T202163 | Awomig-lanka 316lsi 1.0 mm 15 kg | 1,0 mm | 15 kg |
| T201786 | Awomig-lanka 316lsi 1.0 mm 5 kg d200 | 1,0 mm | 5 kg |
| T201785 | Awomig-lanka 316lsi 1.2 mm 15 kg | 1,2 mm | 15 kg |
| T201777 | Awotig-lanka 316Lsi 1,6 mm 5 kg | 1,6 mm | 5 kg |
| T201781 | Awotig-lanka 316Lsi 2,0 mm 5 kg | 2,0 mm | 5 kg |
| T201782 | Awotig-lanka 316Lsi 2,4 mm 5 kg | 2.4 mm | 5 kg |
| T201793 | Awotig-lanka ALMG5 2,0 mm 5 kg | 2,0 mm | 5 kg |
| T201794 | Awotig-lanka ALMG5 2,4 mm 5 kg | 2.4 mm | 5 kg |
| T201795 | Awotig-lanka ALMG5 3,2 mm 5 kg | 3,2 mm | 5 kg |
