Kahdella rotametrillä varustetut säätimet (Tigex II) mahdollistavat myös juuren suojauksen samalta säätimeltä.
| Tuotenimike | Tuote | Pulloventtiili | Letkukaran kierre |
|---|---|---|---|
| T206562 | GCE Procontrol 0-32 l/min Argon | DIN 477 nro. 10 | G1/4″ |
| T206563 | GCE Procontrol 0-50 l/min Formier | DIN 477 nro. 1 | G3/8″ Vasen * |
| T202134 | Tigex I, 0-34 l/min, Argon | DIN 477 nro. 10 | G3/8″ |
| T202078 | Tigex II, 0-34 l/min, Argon | DIN 477 nro. 10 | G3/8″ |
| T202235 | Tigex I, 0-34 l/min, Formier | DIN 477 nro. 1 | G3/8″ Vasen |
| T202112 | Tigex II, 0-34 l/min, Formier | DIN 477 nro. 1 | G3/8″ |
| T202318 | Tigex I, 0-34 l/min, Hiilidioksidi | DIN 477 nro. 6 | G3/8″ |
